中国足球超级联赛权威数据平台 | 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | 30 | +28 | 58 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 28 | +20 | 54 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 5 | 8 | 45 | 32 | +13 | 50 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 34 | +4 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 38 | +2 | 39 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 42 | -7 | 35 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 40 | -8 | 33 |
| 11 | 梅州客家 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 13 | 深圳新鹏城 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 45 | -19 | 26 |
| 14 | 南通支云 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 48 | -26 | 23 |
| 15 | 青岛海牛 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 50 | -30 | 19 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡 | 上海海港 | 14 |
| 2 | 孙准浩 | 山东泰山 | 10 |
| 3 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 9 |
| 4 | 特谢拉 | 上海申花 | 8 |
| 5 | 张稀哲 | 北京国安 | 8 |
10月18日 19:35 上海海港 VS 上海申花(上海德比)
10月19日 15:30 山东泰山 VS 北京国安(京鲁大战)
10月19日 19:35 成都蓉城 VS 武汉三镇
10月20日 15:30 浙江队 VS 天津津门虎
10月26日 全线开战,本赛季最后一轮将决定冠军归属与降级名额!
关键对决:青岛海牛 VS 深圳新鹏城(保级生死战)
海港队本赛季展现出强大的统治力,武磊状态火热领跑射手榜。球队在攻防两端均表现出色,主场战绩尤为突出。主教练穆斯卡特的战术体系日趋成熟,外援配合默契。
申花本赛季在斯卢茨基带领下焕然一新,特谢拉与马莱莱的锋线组合威力十足。球队防守稳固,失球数联赛最少。申花与海港仅差2分,争冠悬念保持到最后一轮。
泰山队在崔康熙执教下重回正轨,克雷桑的进球效率极高。球队青训底蕴深厚,年轻球员成长迅速。亚冠赛场的双线作战对体能是考验,但整体实力不容小觑。




